05.-08. Mai 2016, Flörsheim bei Frankfurt am Main
Nr. | Titel | Vorname | Nachname | Verein | DWZ | ELO | Gruppen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Julian | Geske | Wiesbadener SV 1885 | 2362 | 2403 | |
2 | Simon | Klotz | SK Meßkirch | 1929 | 0 | ||
3 | Fabian | Zahn | Schachfreunde Moers e.V. | 1861 | 1950 | ||
4 | Steffen | Pohl | SK Schwanstetten 79 e.V. | 1843 | 1884 | ||
5 | Christoph | Hegel | SC Peiting | 1809 | 0 | ||
6 | Kristin | Braun | SC Forchheim e.V. | 1789 | 1848 | Damen | |
7 | Martin | Wasserrab | SK 1980 Gernsheim | 1741 | 1857 | ||
8 | David | Leitritz | SC Tarrasch 45 München | 1669 | 1754 | ||
9 | Nico | Meyer | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1656 | 1550 | ||
10 | Matthias | Münstermann | SK Langen | 1529 | 0 | ||
11 | Wilhelm Maximilian | Müller | SG Fasanenhof | 1518 | 0 | ||
12 | Alexander | Miletic | SAbt TSV Haunstetten | 1503 | 1648 | ||
13 | Kevin | Schneider | SC "Turm" Breuberg | 1494 | 1574 | ||
14 | Niklas | Rieger | SK Mannheim 1946 e.V. | 0 | 0 |
© 2015-23 Deutscher Schachbund, Deutsche Schachjugend - Impressum