05.-08. Mai 2016, Flörsheim bei Frankfurt am Main
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Klotz,Simon | (2) | - | 1. | Geske,Julian | IM | (2) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Zahn,Fabian | (1½) | - | 7. | Miletic,Alexande | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Leitritz,David | (1) | - | 11. | Hegel,Christoph | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Wasserrab,Martin | (1) | - | 14. | Rieger,Niklas | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 12. | Münstermann,Matt | (1) | - | 13. | Müller,Wilhelm M | (½) | 1 - 0 | |||||
6 | 8. | Schneider,Kevin | (½) | - | 3. | Pohl,Steffen | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 9. | Meyer,Nico | (0) | - | 5. | Braun,Kristin | (½) | 0 - 1 |
© 2015-23 Deutscher Schachbund, Deutsche Schachjugend - Impressum