| 1 | W - Weichlein,Paul | 4.0 | - | S - Göbel,Constantin | 4.0 | 0 - 1 |
| 2 | W - Stöver,Leon | 3.5 | - | S - Graf,Felix | 5.0 | 0 - 1 |
| 3 | W - Vogel,Johannes | 3.5 | - | S - Naumann,Felix | 3.5 | 1 - 0 |
| 4 | W - Luhn,Robert | 3.0 | - | S - Glahn,Michael | 3.5 | 0 - 1 |
| 5 | W - Grimberg,Boris | 3.0 | - | S - Müller,Philipp | 3.0 | ½ - ½ |
| 6 | W - Gehrig,Matthias | 3.0 | - | S - Eidner,Falk | 3.0 | ½ - ½ |
| 7 | W - Preßler,Paul | 3.0 | - | S - Sonnhalter,Stella | 3.0 | 1 - 0 |
| 8 | W - Berger,Konstantin | 2.5 | - | S - Kabitzke,Julian | 2.5 | 0 - 1 |
| 9 | W - Mitterwald,Johannes | 2.5 | - | S - Pajer,Michael | 2.0 | 1 - 0 |
| 10 | W - Nam,Seung-Zin | 2.0 | - | S - Latka,Robert | 2.0 | 1 - 0 |
| 11 | W - Leder,Nils | 2.0 | - | S - Stegmaier,Michael | 2.0 | 0 - 1 |
| 12 | W - Bosse,Lea | 1.5 | - | S - Harbusch,Klaus,Prof.Dr. | 2.0 | ½ - ½ |
| 13 | W - Kemper,Johannes | 1.0 | - | S - Greiner,André | 1.0 | 1 - 0 |
| 14 | W - Miletic,Alexander | 1.0 | - | S - BYE | 1 - 0f |
© 2015-26 Deutscher Schachbund, Deutsche Schachjugend - Impressum