1 | W - Graf,Felix | 4.0 | - | S - Vogel,Johannes | 3.5 | 1 - 0 |
2 | W - Sonnhalter,Stella | 3.0 | - | S - Göbel,Constantin | 3.0 | 0 - 1 |
3 | W - Müller,Philipp | 3.0 | - | S - Weichlein,Paul | 3.0 | 0 - 1 |
4 | W - Eidner,Falk | 2.5 | - | S - Stöver,Leon | 3.0 | ½ - ½ |
5 | W - Glahn,Michael | 2.5 | - | S - Berger,Konstantin | 2.5 | 1 - 0 |
6 | W - Naumann,Felix | 2.5 | - | S - Mitterwald,Johannes | 2.5 | 1 - 0 |
7 | W - Latka,Robert | 2.0 | - | S - Grimberg,Boris | 2.0 | 0 - 1 |
8 | W - Harbusch,Klaus,Prof.Dr. | 2.0 | - | S - Luhn,Robert | 2.0 | 0 - 1 |
9 | W - Leder,Nils | 2.0 | - | S - Gehrig,Matthias | 2.0 | 0 - 1 |
10 | W - Stegmaier,Michael | 2.0 | - | S - Preßler,Paul | 2.0 | 0 - 1 |
11 | W - Kabitzke,Julian | 1.5 | - | S - Orhan,Eda (W) | 1.0 | 1 - 0 |
12 | W - Pajer,Michael | 1.0 | - | S - Logwinenko,Maria (W) | 1.0 | 1 - 0 |
13 | W - Greiner,André | 1.0 | - | S - Nam,Seung-Zin | 1.0 | 0 - 1 |
14 | W - Miletic,Alexander | 0.0 | - | S - Kemper,Johannes | 1.0 | 1 - 0 |
© 2015-23 Deutscher Schachbund, Deutsche Schachjugend - Impressum