| 1 | W - Göbel,Constantin | 3.0 | - | S - Graf,Felix | 3.0 | 0 - 1 |
| 2 | W - Vogel,Johannes | 2.5 | - | S - Müller,Philipp | 3.0 | 1 - 0 |
| 3 | W - Weichlein,Paul | 2.0 | - | S - Eidner,Falk | 2.5 | 1 - 0 |
| 4 | W - Gehrig,Matthias | 2.0 | - | S - Sonnhalter,Stella | 2.0 | 0 - 1 |
| 5 | W - Berger,Konstantin | 2.0 | - | S - Naumann,Felix | 2.0 | ½ - ½ |
| 6 | W - Mitterwald,Johannes | 2.0 | - | S - Glahn,Michael | 2.0 | ½ - ½ |
| 7 | W - Stöver,Leon | 2.0 | - | S - Leder,Nils | 2.0 | 1 - 0 |
| 8 | W - Grimberg,Boris | 1.0 | - | S - Kabitzke,Julian | 1.5 | 1 - 0 |
| 9 | W - Bosse,Lea (W) | 1.5 | - | S - Preßler,Paul | 1.0 | 0 - 1 |
| 10 | W - Luhn,Robert | 1.0 | - | S - Greiner,André | 1.0 | 1 - 0 |
| 11 | W - Kemper,Johannes | 1.0 | - | S - Latka,Robert | 1.0 | 0 - 1 |
| 12 | W - Orhan,Eda | 1.0 | - | S - Harbusch,Klaus,Prof.Dr. | 1.0 | 0 - 1 |
| 13 | W - Nam,Seung-Zin | 1.0 | - | S - Stegmaier,Michael | 1.0 | 0 - 1 |
| 14 | W - Miletic,Alexander | 0.0 | - | S - Pajer,Michael | 0.0 | 0 - 1 |
| 15 | W - Logwinenko,Maria | 0.0 | - | S - BYE | 1 - 0f |
© 2015-26 Deutscher Schachbund, Deutsche Schachjugend - Impressum